屏幕尺寸 | 6.51英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
---|---|---|---|
CPU型號 | 聯發科Helio G80 | 操作系統版本 | Android 11 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
電池容量(mAh) | 5000mAh | 后置攝像頭 | 1300萬+200萬+200萬 |
前置攝像頭 | 800萬 | 識別方式 | 人臉識別 |
基本參數 |
---|
產品特性 | 大容量電池,全面屏,雙鏡頭,快速充電 | 出品地區 | 中國 |
---|---|---|---|
上市時間 | 2021年01月 | 手機類型 | 4G手機,智能手機,平板手機,拍照手機,快充手機 |
屏幕參數 |
---|
屏幕尺寸 | 6.51英寸 | 屏幕尺寸范圍 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材質 | LCD(IPS) | 分辨率 | 1600×720 |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
硬件參數 |
---|
CPU廠商 | 聯發科CPU | CPU型號 | 聯發科Helio G80 |
---|---|---|---|
處理器核心 | 八核 | 操作系統 | Android |
操作系統版本 | Android 11 | 用戶界面 | Funtouch OS 11(基于Android 11) |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
存儲擴展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡擴展 | 擴展容量 | 最大支持1TB擴展 |
電池容量(mAh) | 5000mAh | 電池容量范圍 | 3500mAh及以上 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 | 電池充電 | 支持18W快充 |
網絡制式 | 雙卡雙待 |
---|
網絡支持 | 聯通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) | 3G制式 | 移動TD-SCDMA,聯通WCDMA,電信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移動聯通電信全網通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持頻段 | 2G GSM:B2/3/5/83G WCDMA:B1/5/84G FDD-LTE:B1/3/5/84G TDD-LTE:B38/40/41 |
攝像頭功能 | 自動對焦 視頻拍攝 |
---|
后置攝像頭 | 1300萬+200萬+200萬 | 前置攝像頭 | 800萬 |
---|---|---|---|
攝像頭類型 | 四攝像頭 | 傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED閃光燈 | 光圈 | 后置攝像頭:f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置攝像頭:f/1.8 |
外觀參數 |
---|
機身顏色 | 曜石黑,純粹藍 | 手機尺寸 | 164.41×76.32×8.41mm |
---|---|---|---|
手機重量 | 192.3g | 外觀設計 | 直板 |
其他屏幕參數 | 全面屏,水滴屏 | 機身接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB接口 |
數據功能 | 人臉識別 OTG 重力感應器 距離傳感器 光線傳感器 藍牙功能 |
---|
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器 | 識別方式 | 人臉識別 |
---|---|---|---|
連接與共享 | WLAN熱點,藍牙5.0 | WIFI功能 | 2.4GHz/5GHz |
導航功能 | GPS,BeiDou,GLONASS,Galileo |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 | 商務功能 | 飛行模式 |
---|
娛樂功能 |
---|
收音機功能 | 支持FM調頻收音機功能 | 音樂播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 圖形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他參數 |
---|
魅力女性 | 適合 | 陽光學生 | 適合 |
---|
保修政策: | 全國聯保,享受三包服務 |
---|---|
質保時間: | 1年 |
質保備注: | 主機1年,電池6個月,充電器1年 |
客服電話: | 400-678-9688;800-830-5833 |
電話備注: | 全天24小時服務 |
詳細內容: | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,30日內換貨,30日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
此頁面(本網站)所展示的維修服務商的信息,僅作為市場資訊供消費者參考之用。對于維修服務商所展示信息的合法性、真實性、準確性,我們無法做出任何保證或承諾,請您在選擇維修服務商時注意甄別服務商的主體資格、經營資質、報價、服務內容等相關信息。特別說明:維修信息后標注“第三方”圖標的維修服務商為第三方維修點,非品牌官方/官方授權維修點;維修信息后標注“官方授權”圖標的維修服務商為品牌官方授權維修點,但我們無法對其提交的品牌商授權文件的真實性、合法性等進行審查,因此無法排除授權文件偽造等風險。我們未以任何形式參與服務商的任何服務環節,對于服務商提供的服務內容及服務結果無法做出任何保證或者承諾,消費者依其意志自主選擇維修服務商,并自行承擔后續風險,我們不承擔任何法律責任。我們再次謹慎地建議您選擇同城具有相當資質的服務商進行當面交易,切勿在交易前直接付款給服務商,以降低風險。
關于我們|About us|天極服務|天極動態|加入我們|網站地圖|網站律師|友情合作|RSS訂閱|意見反饋